PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 大双 未中
近100期正确率
70%
近50期正确率
68%
近30期正确率
67%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 3 期
小双 未开 15 期 · 大双 未开 7 期
小双 未开 15 期 · 大双 未开 7 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 3609小单 | 大双 | 错 |
| 3476228 | 34815大单 | 大单 | 中 |
| 3476227 | 06915大单 | 小双 | 错 |
| 3476226 | 0145小单 | 小单 | 中 |
| 3476225 | 61411小单 | 小单 | 中 |
| 3476224 | 81413小单 | 小单 | 中 |
| 3476223 | 0033小单 | 小单 | 中 |
| 3476222 | 19616大双 | 大双 | 中 |
| 3476221 | 80917大单 | 大单 | 中 |
| 3476220 | 93214大双 | 大双 | 中 |
| 3476219 | 45211小单 | 大双 | 错 |
| 3476218 | 32914大双 | 小单 | 错 |
| 3476217 | 98522大双 | 大双 | 中 |
| 3476216 | 88218大双 | 小单 | 错 |
| 3476215 | 41611小单 | 小单 | 中 |
| 3476214 | 03912小双 | 小双 | 中 |
| 3476213 | 94013小单 | 大双 | 错 |
| 3476212 | 2169小单 | 小单 | 中 |
| 3476211 | 56819大单 | 小双 | 错 |
| 3476210 | 5139小单 | 小单 | 中 |
| 3476209 | 38819大单 | 大单 | 中 |
| 3476208 | 64919大单 | 小双 | 错 |
| 3476207 | 91616大双 | 大双 | 中 |
| 3476206 | 3328小双 | 小双 | 中 |
| 3476205 | 94922大双 | 小单 | 错 |
| 3476204 | 41914大双 | 大双 | 中 |
| 3476203 | 62513小单 | 小单 | 中 |
| 3476202 | 97925大单 | 小双 | 错 |
| 3476201 | 45918大双 | 大双 | 中 |
| 3476200 | 58316大双 | 大双 | 中 |
| 3476199 | 32914大双 | 大双 | 中 |
| 3476198 | 71412小双 | 小双 | 中 |
| 3476197 | 63817大单 | 小双 | 错 |
| 3476196 | 0101小单 | 大双 | 错 |
| 3476195 | 54817大单 | 大单 | 中 |
| 3476194 | 08816大双 | 大双 | 中 |
| 3476193 | 93517大单 | 小双 | 错 |
| 3476192 | 36716大双 | 大双 | 中 |
| 3476191 | 1449小单 | 小单 | 中 |
| 3476190 | 16714大双 | 大双 | 中 |
| 3476189 | 48315大单 | 大单 | 中 |
| 3476188 | 1348小双 | 小双 | 中 |
| 3476187 | 19818大双 | 大双 | 中 |
| 3476186 | 1078小双 | 小双 | 中 |
| 3476185 | 88218大双 | 小单 | 错 |
| 3476184 | 27615大单 | 大单 | 中 |
| 3476183 | 77418大双 | 大双 | 中 |
| 3476182 | 12912小双 | 大单 | 错 |
| 3476181 | 2013小单 | 小单 | 中 |
| 3476180 | 46111小单 | 大双 | 错 |
| 3476179 | 78823大单 | 大单 | 中 |
| 3476178 | 77822大双 | 小单 | 错 |
| 3476177 | 5139小单 | 小单 | 中 |
| 3476176 | 18211小单 | 小单 | 中 |
| 3476175 | 96722大双 | 小单 | 错 |
| 3476174 | 57214大双 | 大双 | 中 |
| 3476173 | 75921大单 | 小双 | 错 |
| 3476172 | 45615大单 | 小双 | 错 |
| 3476171 | 49215大单 | 大单 | 中 |
| 3476170 | 07714大双 | 大双 | 中 |
| 3476169 | 98017大单 | 小双 | 错 |
| 3476168 | 91919大单 | 大单 | 中 |
| 3476167 | 0617小单 | 小单 | 中 |
| 3476166 | 97117大单 | 小双 | 错 |
| 3476165 | 33915大单 | 小双 | 错 |
| 3476164 | 41712小双 | 小双 | 中 |
| 3476163 | 96924大双 | 大双 | 中 |
| 3476162 | 36110小双 | 小双 | 中 |
| 3476161 | 28414大双 | 大双 | 中 |
| 3476160 | 3339小单 | 小单 | 中 |
| 3476159 | 85821大单 | 大单 | 中 |
| 3476158 | 27615大单 | 大单 | 中 |
| 3476157 | 17917大单 | 小双 | 错 |
| 3476156 | 61613小单 | 小单 | 中 |
| 3476155 | 6028小双 | 大单 | 错 |
| 3476154 | 1067小单 | 小单 | 中 |
| 3476153 | 72817大单 | 大单 | 中 |
| 3476152 | 0819小单 | 小单 | 中 |
| 3476151 | 94720大双 | 大双 | 中 |
| 3476150 | 2125小单 | 小单 | 中 |
| 3476149 | 82515大单 | 大单 | 中 |
| 3476148 | 38718大双 | 小单 | 错 |
| 3476147 | 85013小单 | 小单 | 中 |
| 3476146 | 36918大双 | 大双 | 中 |
| 3476145 | 58316大双 | 大双 | 中 |
| 3476144 | 97824大双 | 小单 | 错 |
| 3476143 | 29516大双 | 大双 | 中 |
| 3476142 | 12811小单 | 大双 | 错 |
| 3476141 | 49922大双 | 大双 | 中 |
| 3476140 | 64515大单 | 大单 | 中 |
| 3476139 | 29920大双 | 小单 | 错 |
| 3476138 | 61916大双 | 大双 | 中 |
| 3476137 | 28212小双 | 小双 | 中 |
| 3476136 | 84113小单 | 小单 | 中 |
| 3476135 | 75517大单 | 大单 | 中 |
| 3476134 | 18514大双 | 小单 | 错 |
| 3476133 | 0909小单 | 小单 | 中 |
| 3476132 | 28818大双 | 大双 | 中 |
| 3476131 | 48618大双 | 大双 | 中 |
| 3476130 | 5016小双 | 小双 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。