加拿大西28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1854931期预测 杀小单 命中
近100期正确率
78%
近50期正确率
74%
近30期正确率
77%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
小单 未开 5 期 · 大双 未开 2 期
小单 未开 5 期 · 大双 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 08412小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854930 | 64717大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854929 | 81716大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854928 | 99927大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854927 | 77923大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854926 | 1315小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854925 | 48719大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854924 | 67619大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854923 | 88622大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854922 | 57012小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854921 | 0134小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854920 | 47415大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854919 | 74920大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854918 | 09312小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854917 | 1809小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854916 | 66719大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854915 | 09413小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854914 | 33511小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854913 | 39214大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854912 | 3069小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854911 | 71210小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854910 | 80715大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854909 | 47819大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854908 | 57517大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854907 | 48719大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854906 | 0448小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854905 | 84618大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854904 | 72918大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854903 | 57315大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854902 | 86923大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854901 | 94215大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854900 | 47213小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854899 | 1067小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854898 | 64212小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854897 | 49619大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854896 | 1326小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854895 | 37212小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854894 | 5207小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854893 | 78823大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854892 | 5005小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854891 | 91212小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854890 | 79016大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854889 | 96823大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854888 | 73616大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854887 | 8109小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854886 | 07512小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854885 | 67821大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854884 | 65819大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854883 | 67316大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854882 | 0246小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854881 | 74718大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854880 | 8019小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854879 | 14712小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854878 | 7007小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854877 | 06612小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854876 | 49821大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854875 | 77014大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854874 | 14813小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854873 | 81918大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854872 | 64616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854871 | 93719大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854870 | 53210小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854869 | 1517小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854868 | 37212小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854867 | 91616大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854866 | 0426小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854865 | 38516大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854864 | 2024小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854863 | 64111小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854862 | 5016小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854861 | 69217大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854860 | 56819大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854859 | 67013小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854858 | 37010小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854857 | 29516大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854856 | 39012小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854855 | 18817大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854854 | 26412小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854853 | 07916大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854852 | 5117小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854851 | 0167小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854850 | 64616大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854849 | 97622大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854848 | 1337小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854847 | 88319大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854846 | 0516小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854845 | 0257小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854844 | 97521大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854843 | 43512小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854842 | 26614大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854841 | 1517小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854840 | 55717大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854839 | 16310小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854838 | 85922大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854837 | 18110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854836 | 46010小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854835 | 83617大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854834 | 46313小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854833 | 5106小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854832 | 52310小双 | 杀大单 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。